Tarif Kirim Mobil via Car Carrier dari Jakarta
| NO | TUJUAN | TARIF / UNIT | LT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta – Banyuwangi (Car Carrier + Drive) | 3 | |
| 2 | Jakarta – Bima (Car Carrier + Kapal Laut + Drive) | 6 | |
| 3 | Jakarta – Bitung (Kapal Roro + Car Carrier) | 12 | |
| 4 | Jakarta – Bondowoso (Car Carrier + Drive) | 3 | |
| 5 | Jakarta – Denpasar (Car Carrier) | 4 | |
| 6 | Jakarta – Dompu (Car Carrier + Ferry + Drive) | 6 | |
| 7 | Jakarta - Dumai (Car Carrier + Drive) | 5 | |
| 8 | Jakarta - Duri (Car + Drive) | 5 | |
| 9 | Jakarta - Ende (Car Carrier + Ferry + Drive) | 7 | |
| 10 | Jakarta - Gorontalo (Kapal Roro + Car Carrier) | 11 | |
| 11 | Jakarta – Jambi (Car Carrier) | 4 | |
| 12 | Jakarta – Jember (Car Carrier + Drive) | 3 | |
| 13 | Jakarta – Labuanbajo (Car carrier + Kapal Roro) | 7 | |
| 14 | Jakarta – Lampung (Car Carrier) | 2 | |
| 15 | Jakarta – Lombok Tengah & Timur NTB (Car Carrier + Ferry + Drive) | 5 | |
| 16 | Jakarta – Malang (Car Carrier + Drive) | 2 | |
| 17 | Jakarta - Manado (Kapal Roro + Car Carrier) | 12 | |
| 18 | Jakarta – Mataram (Car Carrier + Ferry + Drive) | 5 | |
| 19 | Jakarta – Medan (Car Carrier) | 5 | |
| 20 | Jakarta – Padang (Car Carrier) | 5 | |
| 21 | Jakarta – Palembang (Car Carrier) | 3 | |
| 22 | Jakarta - Palu (Kapal Roro + Car Carrier) | 8 | |
| 23 | Jakarta – Pekanbaru (Car Carrier) | 4 | |
| 24 | Jakarta – Semarang (Car Carrier) | 1 | |
| 25 | Jakarta – Solok Sumbar (Car Carrier) | 5 | |
| 26 | Jakarta – Sumbawa Besar (Car Carrier + Ferry + Drive) | 6 | |
| 27 | Jakarta – Surabaya (Car Carrier) | 2 |


