Tarif Kirim Mobil via Container
| NO | TUJUAN | TARIF / UNIT | LT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta – Ambon Maluku (CC + Kapal Container) | 15 | |
| 2 | Jakarta – Alor NTT (Car Carrier + Kapal Container + Ferry) | 14 | |
| 3 | Jakarta – Atambua NTT (Car Carrier + Kapal Container + Drive) | 12 | |
| 4 | Jakarta – Biak Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 5 | Jakarta – Bitung Sulut (Kapal Container) | 15 | |
| 6 | Jakarta – Fakfak Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 7 | Jakarta – Halmahera Maluku (Kapal Roro + Kapal Container + Ferry) | 21 | |
| 8 | Jakarta – Jayapura Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 9 | Jakarta – Kaimana Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 10 | Jakarta – Kupang NTT (Car Carrier + Kapal Container) | 12 | |
| 11 | Jakarta – Manado Sulut (Kapal Container) | 15 | |
| 12 | Jakarta – Manokwari Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 13 | Jakarta – Merauke Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 14 | Jakarta – Nabire Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 15 | Jakarta – Namlea Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 16 | Jakarta – Serui Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 17 | Jakarta – Sorong Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 18 | Jakarta – Ternate Halmahera Maluku (Kapal Roro + Container + Ferry) | 18 | |
| 19 | Jakarta – Timika Papua (Kapal Roro + Kapal Container) | 21 | |
| 20 | Jakarta – Tual Maluku (Kapal Roro + Container) | 25 |


