Tarif Kirim Mobil via Kapal Roro
| NO | TUJUAN | TARIF / UNIT | LT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta – Alor NTT (CC + Kapal Roro + Drive) | 14 | |
| 2 | Jakarta – Ambon Maluku (Kapal Roro + Container) | 14 | |
| 3 | Jakarta – Amuntai Kalimantan Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.200.000 | 5 |
| 4 | Jakarta – Balangan Kalimantan Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.200.000 | 6 |
| 5 | Jakarta – Balikpapan Kalimantan Timur (Kapal Roro) | 5 | |
| 6 | Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 7 |
| 7 | Jakarta – Bangka Pangkal Pinang (Kapal Laut/Roro) | 3 | |
| 8 | Jakarta – Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 5.500.000 | 5 |
| 9 | Jakarta – Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kapal Roro) | 5 | |
| 10 | Jakarta – Bantaeng Sulawesi Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp6.200.000 | 5 |
| 11 | Jakarta – Batam Kepri (Kapal Roro + Drive) | 7 | |
| 12 | Jakarta – Batulicin Kalimantan Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.000.000 | 6 |
| 13 | Jakarta – Bau Bau Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Ferry) | Rp 9.500.000 | 8 |
| 14 | Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | 3 | |
| 15 | Jakarta – Bengalon Kalimantan Timur (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.200.000 | 6 |
| 16 | Jakarta – Berau – Kalimantan Timur (Kapal Roro + Ferry) | Rp 9.000.000 | 7 |
| 17 | Jakarta – Bintan Kep. Riau (Kapal Roro + Drive) | 4 | |
| 18 | Jakarta – Bireun Aceh (Kapal Roro + Drive) | 7 | |
| 19 | Jakarta – Bitung Sulawesi Utara (Kapal Roro + Drive) | 8 | |
| 20 | Jakarta – Bombana Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.500.000 | 7 |
| 21 | Jakarta – Bone Sulawesi Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 5 |
| 22 | Jakarta – Bontang Kalimantan Timur (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.000.000 | 5 |
| 23 | Jakarta – Bulukumba Sulawesi Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 5 |
| 24 | Jakarta – Bunta Sulawesi Tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.000.000 | 9 |
| 25 | Jakarta – Buton Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.500.000 | 9 |
| 26 | Jakarta – Deli Serdang Sumut (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 5 |
| 27 | Jakarta – Donggala Sulawesi tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 8 |
| 28 | Jakarta - Ende Flores NTT (Car Carrier + Kapal Roro) | 10 | |
| 29 | Jakarta – Enrekang Sulawesi Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.800.000 | 7 |
| 30 | Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Roro + Drive) | 8 | |
| 31 | Jakarta – Halmahera Maluku Utara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 14 | |
| 32 | Jakarta-Kapuas Kalimantan Tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.000.000 | 5 |
| 33 | Jakarta – Kendari Sulawesi Tenggara (Kapal Roro+Drive) | 7 | |
| 34 | Jakarta – Kendari Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 7 | |
| 35 | Jakarta – Ketapang Kalimantan Barat (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.000.000 | 5 |
| 36 | Jakarta – Kolaka Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.000.000 | 7 |
| 37 | Jakarta – Konawe Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.500.000 | 7 |
| 38 | Jakarta – Kotabaru Kalimantan Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.700.000 | 4 |
| 39 | Jakarta – Kotamobagu Sulawesi Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.000.000 | 8 |
| 40 | Jakarta – Kumai Kalimantan tengah (Kapal Roro + Drive) | 8 | |
| 41 | Jakarta – Kupang NTT (CC + Kapal Roro) | Rp12.500.000 | 8 |
| 42 | Jakarta – Kutai Barat kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp9.000.000 | 6 |
| 43 | Jakarta – Labuanbajo NTT (CC + Roro) | 7 | |
| 44 | Jakarta – Lhokseumawe Aceh (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.400.000 | 7 |
| 45 | Jakarta – Luwu Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.000.000 | 5 |
| 46 | Jakarta – Luwuk Banggai Sulawesi Tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 8 |
| 47 | Jakarta – Luwuk Timur Sulawesi Tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 8 |
| 48 | Jakarta - Majene Sulawesi Barat (Kapal Roror+Drive) | Rp 7.000.000 | 7 |
| 49 | Jakarta – Makassar Sulawesi Selatan (Kapal Roro) | 4 | |
| 50 | Jakarta – Malinau – Kalimantan Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 11.000.000 | 7 |
| 51 | Jakarta – Mamuju Sulawesi Barat (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.200.000 | 6 |
| 52 | Jakarta – Manado Sulawesi Utara (Kapal Roro + Drive) | 10 | |
| 53 | Jakarta – Manggar Belitung Kep. Riau (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 3 |
| 54 | Jakarta – Maumere NTT (CC + Kapal Roro) | 8 | |
| 55 | Jakarta – Medan Sumatera Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.800.000 | 5 |
| 56 | Jakarta – Melak Kalimantan Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.000.000 | 6 |
| 57 | Jakarta – Meulaboh Aceh (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 7 |
| 58 | Jakarta – Morowali Sulteng (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.300.000 | 8 |
| 59 | Jakarta – Muna Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.500.000 | 8 |
| 60 | Jakarta – Natuna Kep. Riau (Kapal Laut/Roro) | 14 | |
| 61 | Jakarta – Nias Sumatera Utara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 10 | |
| 62 | Jakarta – Nunukan Kalimantan Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 15.000.000 | 8 |
| 63 | Jakarta – Palangkaraya Kalteng (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.000.000 | 5 |
| 64 | Jakarta – Palopo Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.000.000 | 5 |
| 65 | Jakarta – Palu Sulteng (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.000.000 | 8 |
| 66 | Jakarta – Pangkal Pinang Bangka (Kapal Laut/Roro) | 3 | |
| 67 | Jakarta – Pangkalan Bun Kalteng (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 7 |
| 68 | Jakarta – Pangkep Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.000.000 | 5 |
| 69 | Jakarta – Pare Pare Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.300.000 | 5 |
| 70 | Jakarta – Pematang Siantar Sumut (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.000.000 | 5 |
| 71 | Jakarta – Penajam Paser Utara Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.000.000 | 5 |
| 72 | Jakarta – Pinrang Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.300.000 | 5 |
| 73 | Jakarta – Polewali Mandar Sulbar (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.700.000 | 6 |
| 74 | Jakarta – Polmas Sulawesi Barat (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 5 |
| 75 | Jakarta – Pomala Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.000.000 | 7 |
| 76 | Jakarta – Pontianak Kalimantan Barat (Kapal Laut/Roro) | 3 | |
| 77 | Jakarta – Poso Sulawesi Tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.000.000 | 8 |
| 78 | Jakarta – Pulang Pisau Kalteng (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.000.000 | 5 |
| 79 | Jakarta – Raha Sulawesi Tenggara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9.500.000 | 8 |
| 80 | Jakarta – Rantau Prapat Sumatera Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 5 |
| 81 | Jakarta – Samarinda Kalimantan Timur (Kapal Roro + Drive) | 6 | |
| 82 | Jakarta – Sambas Kalbar (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 5 |
| 83 | Jakarta – Sampit Kalbar (Kapal Roro + Drive) | 6 | |
| 84 | Jakarta – Sanga Sanga Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.000.000 | 5 |
| 85 | Jakarta – Sangatta Kaltim (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 7 |
| 86 | Jakarta – Sengkang Sulsel (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 7 |
| 87 | Jakarta – Sibolga Sumut (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 6 |
| 88 | Jakarta – Sidrap Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.300.000 | 6 |
| 89 | Jakarta – Singkawang Kalbar (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.900.000 | 5 |
| 90 | Jakarta - Sinjai Sulawesi Selatan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6.700.000 | 8 |
| 91 | Jakarta – Sintang Kalbar (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 5 |
| 92 | Jakarta – Soroako Sulsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.700.000 | 7 |
| 93 | Jakarta – Tanah Grogot Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.000.000 | 6 |
| 94 | Jakarta - Tanjung Balai Karimun Kepri (Kapal Roro) | 4 | |
| 95 | Jakarta – Tanjung Pandan Belitung Kepri (Kapal Laut/Roro) | 3 | |
| 96 | Jakarta – Tanjung Pinang Kepri (Kapal Laut/Roro) | 6 | |
| 97 | Jakarta – Tanjung Selor Kalut (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.500.000 | 8 |
| 98 | Jakarta – Tanjung Tabalong Kalsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 6 |
| 99 | Jakarta – Tarakan Kaltim (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 9 | |
| 100 | Jakarta – Tarjun Kalsel (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.200.000 | 6 |
| 101 | Jakarta – Tebing Tinggi Sumut (Kapal Roro + Drive) | Rp 7.500.000 | 6 |
| 102 | Jakarta – Tenggarong Kutai Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 6 |
| 103 | Jakarta – Ternate Maluku Utara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 11 | |
| 104 | Jakarta – Tidore Maluku Utara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | 14 | |
| 105 | Jakarta – Toli Toli Sulawesi tengah (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 9 |
| 106 | Jakarta – Tomohon Sulawesi Utara (Kapal Roro + Drive) | Rp 9.500.000 | 10 |
| 107 | Jakarta - Tual Maluku (Kapal Roro+Kapal Cont) | 12 | |
| 108 | Jakarta – Wahau Kaltim (Kapal Roro + Drive) | Rp 8.500.000 | 7 |
| 109 | Jakarta – Waingapu Sumba NTT (CC + Roro) | Rp 12.800.000 | 8 |
| 110 | Jakarta – Wakatobi Sulawesi Tengara (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 10.000.000 | 20 |
| 111 | Jakarta – Watampone Sulawesi Selatan (Kapal Roro + Drive) | Rp 6.500.000 | 5 |


